

ビートル オーバルタイプⅠ フルレストア(レストア費用300万以上) 15インチAW メッキバンパー
車両価格188.0万円
フルレストア(レストア費用300万以上) 15インチAW メッキバンパー
検索結果3件中1~3件を表示
| 新着▲▼ 動画▲▼ | 写真 | 本体価格▲▼ 支払総額▲▼ | 年式▲▼ | 走行距離▲▼ | 車検▲▼ | 排気量▲▼ | 修復歴▲▼ | ミッション▲▼ 色▲▼ ボディタイプ▲▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴルフ 純正16インチAW キーレス ABS Wエアバッグ ETC | |||||||||
| 39.8万円 | H13年 (2001) | 7.9万km | H24年 4月 | 2,000cc | なし | AT | |||
| 銀 | |||||||||
| ハッチバック | |||||||||
| 純正16インチAW キーレス ABS Wエアバッグ ETC | |||||||||
| ニュービートル プラス 社外17インチAW ブラックレザーシート サンルーフ カロッツェリアHDDナビ&TV DVD再生可 左ハンドル 禁煙車 ABS キーレス | |||||||||
| 78.0万円 | H12年 (2000) | 4.6万km | 車検受渡し | 2,000cc | なし | AT | |||
| 銀 | |||||||||
| ハッチバック | |||||||||
| 社外17インチAW ブラックレザーシート サンルーフ カロッツェリアHDDナビ&TV DVD再生可 左ハンドル 禁煙車 ABS キーレス | |||||||||
| ビートル オーバルタイプⅠ フルレストア(レストア費用300万以上) 15インチAW メッキバンパー | |||||||||
| 188.0万円 | S32年 (1957) | 6.1万km | H23年 9月 | 1,500cc | なし | MT | |||
| 橙(だいだい) | |||||||||
| クーペ | |||||||||
| フルレストア(レストア費用300万以上) 15インチAW メッキバンパー | |||||||||
検索結果3件中1~3件を表示